Woningen in Vught
De gemeente Vught telt volgens het CBS 14.352 woningen. 76% is een eengezinswoning, 65% een koopwoning. De grootste groepen zijn gebouwd vóór 1945 (17%) en 1985 tot 1995 (16%). Een eengezinswoning is hier gemiddeld 162 m², een appartement 90 m².
| Bouwjaar | Deel van de woningen | Gem. oppervlak eengezinswoning |
|---|---|---|
| vóór 1945 | 17% | 187 m² |
| 1985 tot 1995 | 16% | 145 m² |
| 1945 tot 1965 | 15% | 143 m² |
| 1965 tot 1975 | 15% | 158 m² |
| 1995 tot 2015 | 14% | 196 m² |
| 1975 tot 1985 | 13% | 157 m² |
| vanaf 2015 | 10% | 176 m² |
Per wijk
| Wijk | Woningen | Eengezins | Appartement | Koop |
|---|---|---|---|---|
| Vught | 6.246 | 69% | 31% | 67% |
| Vught-Zuid | 5.417 | 79% | 21% | 57% |
| Helvoirt | 2.139 | 86% | 14% | 75% |
| Cromvoirt | 374 | 97% | 3% | 75% |
De grootste buurten
| Buurt | Wijk | Woningen | Eengezins | Tussenwoning | Appartement |
|---|---|---|---|---|---|
| Centrum | Vught | 2.114 | 52% | 23% | 48% |
| Helvoirt | Helvoirt | 1.785 | 85% | 16% | 15% |
| De Baarzen | Vught-Zuid | 1.347 | 83% | 51% | 17% |
| Molenstraat en omgeving | Vught-Zuid | 1.301 | 80% | 47% | 20% |
| Schoonveld | Vught | 1.279 | 79% | 39% | 21% |
| De Vughtse Hoeven | Vught-Zuid | 1.197 | 84% | 47% | 16% |
| Vijverhof | Vught-Zuid | 961 | 62% | 37% | 38% |
| Taalstraat en omgeving | Vught | 927 | 55% | 21% | 45% |
| Loyolaan en omgeving | Vught | 860 | 90% | 24% | 10% |
| Voorburg en omgeving | Vught-Zuid | 409 | 88% | 49% | 12% |
| Loonsebaan | Vught | 407 | 94% | 14% | 6% |
| Vughtse Heide en Lunetten | Vught | 381 | 70% | 28% | 30% |
| Cromvoirt | Cromvoirt | 329 | 97% | 13% | 3% |
| Villapark | Vught | 263 | 99% | 0% | 1% |
| Bergenshuizen | Vught-Zuid | 133 | 95% | 0% | 5% |
| Distelberg | Helvoirt | 123 | 85% | 0% | 15% |
| Verspr huizen Gijzel Raam en Molenstr | Helvoirt | 118 | 95% | 0% | 5% |
| Verspr huizen Helvoirtse Heide | Helvoirt | 74 | 91% | 0% | 9% |
| Bleijendijk | Vught-Zuid | 58 | 97% | 2% | 3% |
Buurten per wijk
- Vught: Centrum, Schoonveld, Taalstraat en omgeving, Loyolaan en omgeving, Loonsebaan, Vughtse Heide en Lunetten, Villapark en Gement
- Vught-Zuid: De Baarzen, Molenstraat en omgeving, De Vughtse Hoeven, Vijverhof, Voorburg en omgeving, Bergenshuizen, Bleijendijk en Verspr huizen Schorvert en omgeving
- Helvoirt: Helvoirt, Distelberg, Verspr huizen Gijzel Raam en Molenstr, Verspr huizen Helvoirtse Heide en Verspr huizen Brokkenbroek en Laar
- Cromvoirt: Cromvoirt en Verspreide huizen Cromvoirt
Zolders in Vught
| Buurt | Wijk | Woningen | Eengezins | Twee-onder-een-kap | Vrijstaand |
|---|---|---|---|---|---|
| Villapark | Vught | 263 | 99% | 17% | 81% |
| Cromvoirt | Cromvoirt | 329 | 97% | 23% | 48% |
| Bleijendijk | Vught-Zuid | 58 | 97% | 19% | 72% |
| Bergenshuizen | Vught-Zuid | 133 | 95% | 17% | 79% |
| Verspr huizen Gijzel Raam en Molenstr | Helvoirt | 118 | 95% | 19% | 75% |
| Loonsebaan | Vught | 407 | 94% | 15% | 59% |
| Verspr huizen Helvoirtse Heide | Helvoirt | 74 | 91% | 3% | 88% |
| Loyolaan en omgeving | Vught | 860 | 90% | 23% | 30% |
| Voorburg en omgeving | Vught-Zuid | 409 | 88% | 7% | 8% |
| Helvoirt | Helvoirt | 1.785 | 85% | 29% | 28% |
| Distelberg | Helvoirt | 123 | 85% | 10% | 76% |
| De Vughtse Hoeven | Vught-Zuid | 1.197 | 84% | 3% | 8% |
Wil je de zolder eerst isoleren voordat wij hem afwerken of er kasten in bouwen? Dit regelt de gemeente Vught:
De Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Vught 2026 (geldend 15-04-2026 tot en met 31-12-2029) is voor eigenaar-bewoners van een slecht geïsoleerde grondgebonden woning met een WOZ-waarde tot 636.000 euro (peildatum 1 januari 2022), energielabel D tot en met G. Subsidie is 100% van de kosten tot maximaal 1.500 euro per woning inclusief btw (doe-het-zelf 1.250 euro) en vloerisolatie komt in aanmerking. Het subsidieplafond is 1.040.791,78 euro, toegekend op volgorde van complete aanvragen. Bron
De gemeenteraad stelde op 26 oktober 2023 de Verordening (zakelijke) Stimuleringslening duurzaamheid vast, met 1.500.000 euro als revolverend fonds bij SVn. Voor eigenaar-bewoners en huurders (met toestemming van de verhuurder; een aanvrager jonger dan 76 jaar) is er een lening tegen 1,7% rente: 2.500 tot 15.000 euro met maximaal 15 jaar looptijd, of voor eigenaar-bewoners 15.000 tot 25.000 euro met 30 jaar looptijd. De lening kan nooit hoger zijn dan de kosten min ontvangen subsidies en is er zolang het budget strekt. Bron
Parkeren en de bus
Vught staat niet op de lijst met zero-emissiezones op opwegnaarzes.nl (28 gemeenten en locaties met een ingangsdatum), dus er is geen zone aangekondigd. Op dezelfde lijst staan wel Tilburg (1-1-2025) en 's-Hertogenbosch (1-3-2025). Bron
Waar we rijden
Vanaf het centrum van Tilburg is het 19,8 km rijden naar Vught, ongeveer 26 minuten. Op dezelfde rit werken we in Sint-Michielsgestel, Den Bosch, Boxtel, Drunen, Oisterwijk en Waalwijk.